Solplanet ASW3000S-S 3 kW (3000 Watt) Trifaze inverter
Solplanet in en küçük ama güçlü Solar inverter serisi
ASW 1000 Paslanmaz Çelik / ASW 1500 Paslanmaz Çelik / ASW 2000 Paslanmaz Çelik / ASW 3000 Paslanmaz Çelik
Solplanet 3 kW tek fazlı inverter kolay kurulum, güvenilir ve kullanıcı dostudur.
Duvara montaj ve SUNCLIX bağlantımız sayesinde, SS serisinin kapağı açmadan kurulumu kolaydır. Kapsamlı garantiye ve entegre DC anahtarına sahip küçük ve güvenilir bir inverter serisidir. Bağlanması ve izlenmesi hızlıdır ve iç veya dış mekanda, nereye monte etmeye karar verirseniz verin sessizce yüksek performans sunar.
Solplanet ASW3000T-T3 kW (3000 Watt) Trifaze inverter Özellikleri
•% 150’ye kadar DC / AC oranını destekler
• Kapak açılmasına gerek kalmadan hızlı kurulum
• 1 MPPT
• Kompakt tasarım sayesinde küçük ve hafif
• Dış mekan kullanımı için IP65
Solplanet 3 kW Trifaze İnverter Giriş Özellikleri(DC)
Maksimum PV dizi gücü | 4500 Wp STC |
Maksimum giriş voltajı | 580 V |
MPP voltaj aralığı / nominal giriş voltajı | 80 V – 550 V / 360 V |
Min giriş voltajı | 80 V |
İlk besleme gerilimi | 100 V |
Maksimum çalışma giriş akımı | 12 |
Maksimum kısa devre akımı | 18 |
MPPT girişi başına bağımsız MPPT girişi / dizisi sayısı | 1 |
Çıkış (AC)
Anma gücü | 3000 W |
Maksimum görünen AC gücü | 3000 VA |
AC nominal voltaj | 220 V / 230 V / 240 V |
AC voltaj aralığı | 180-290 V |
AC şebeke frekansı / aralığı | 50 Hz / 45 Hz – 55 Hz 60 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
Anma şebeke frekansı / anma şebeke gerilimi | 50 Hz / 230 V |
Maksimum çıkış akımı | 13,6 A |
Anma gücünde güç faktörü | 1 |
Ayarlanabilir yer değiştirme güç faktörü | 0,8 aşırı uyarılmış ve 0,8 az uyarılmış |
Besleme aşamaları (Faz Sayısı) | 1/1-N-PE |
Nominal çıkışta harmonik bozulma (THD) | <% 3 |
Verimlilik
Maksimum verimlilik / Avrupa verimliliği | % 97,6 /% 97,1 |
Koruyucu aletler
Giriş tarafı bağlantı kesme cihazı | Standart |
Toprak hatası izleme / şebeke izleme | Standart / Standart |
DC ters polarite koruması / AC kısa devre akımı özelliği | Standart / Standart |
Tüm kutuplara duyarlı kaçak akım izleme ünitesi | Standart |
Koruma sınıfı (IEC 62109-1’e göre) / aşırı gerilim kategorisi (IEC 62109-1’e göre) | I / AC: III; DC: II |
Genel veri
Boyutlar (G / Y / D) | 320 / 264 / 94 mm |
Ağırlık | 6,5 Kg |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 ℃ ile +60 ℃ arası |
Gürültü emisyonu (tipik) | <15 dB (A) |
Öz tüketim (geceleri) | <1 W |
Topoloji | Transformatörsüz |
Soğutma konsepti | Konveksiyon |
Koruma derecesi (IEC 60529’a göre) | IP65 |
İklim kategorisi (IEC 60721-3-4’e göre) | 4K4H |
Bağıl nem için izin verilen maksimum değer (yoğuşmasız) | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği | 3000 m |
Özellikleri
DC bağlantısı | SUNCLIX (Phoenix Contact) |
AC bağlantısı | Plug-in Konnektörü |
Montaj tipi | Duvara montaj braketi |
LED Göstergeleri (Durum / Hata / İletişim) | Standart |
İletişim arayüzü 1) ve 2) | WiFi / RS485 (Seçenek) |
Sertifikalar ve onaylar (istek üzerine daha fazlası mevcuttur) |
CE, EN50549, G98 / 99, VDE-AR-N4105, AS / NZS 4777, C10 / C11, VFR 2014 ve UTE C15,
IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB / T 32004
|
Henüz hiç yorum yok.