ORBUS Yüksek Voltaj Lityum Tower LiFePO4 Batarya – OLS9637 3.55 kW
Orbus LiFEPO4 Lityum Bataryaların Avantajları
- Akü Yönetim Sistemi(BMS) sayesinde aşırı akım, aşırı şarj, aşırı deşarj ve yüksek/düşük sıcaklık dahil koruma işlevlerine sahiptir.
- Şarj ve deşarj durumunu otomatik olarak yönetebilen bir sisteme sahiptir.
- Seri bağlantısı sayesinde birden fazla batarya kullanarak voltajı artırarak kapasiteyi genişletmek mümkündür.
- Otomatik olarak kendinden soğutma modu bulunmaktadır.
- Bakım gerektirmeyen, kolay kurulum özelliği sayesinde ve ürün hafifliği ile tercih edilme sebebidir.
- LFP teknolojileriyle maksimum güvenlik performansı
- Alümiunyumdan imal edilmiş, isteğe bağlı ısıtma çözümleri
- Esnek boyut seçenekleriyle kompakt tasarım.
- Dış ortama dayanıklı IP54 koruma sınıfı.
- Önde gelen invertör markalarıyla uyumlu.
- Sıfırdan başlatma işlevi ve hızlı kurulum.
Ürün Özellikleri
Model | OLS 9637 |
Batarya Tipi | Li-ion(LFP) |
Batarya Modül Kapasitesi(kWh) | 3,552 |
Batarya Modül Voltajı(Vdc) | 96 |
Batarya Modül Kapasitesi(Ah) | 37 |
Batarya Modül Hücre Miktarı(pcs) | 30 |
Batarya Hücre Kapasitesi(Wh) | 118.4 |
Batarya Hücre Voltajı(Vdc) | 3,2 |
Batarya Hücre Kapasitesi(Ah) | 37 |
Serideki Batarya Modül Hücre Miktarı(pcs) | 30 |
Batarya Modül Şarj Voltajı(Vdc) | 109.5 |
Batarya Şarj Akımı(Standart) (A) | 7,4 |
Batarya Şarj Akımı(Normal) (A) | 18,5 |
Batarya Şarj Akımı(Max) (A) | 37 |
En Düşük Batarya Deşarj Voltajı(Vdc) | 84 |
Batarya Sistemi Deşarj Akımı(Standart) (A) | 7,4 |
Ölçüler | 504*380*240 |
Haberleşme | CAN |
Ortam Sıcaklığı | 0 50C |
Koruma Sınıfı | IP 54 |
Ağırlık(kg) | 41 |
Sistem Performans Parametreleri
Model | CASING C7 | CASING C10 | CASING C14 | CASING C17 | CASING C21 |
Kullanılabilir Enerji | 7.1kWh | 10.66kWh | 14.2kWh | 17.79kWh | 21.31kWh |
Nominal Kapasite | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Nominal Voltaj | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Nominal Deşarj Gücü | 4.26kW | 6.39kW | 8.52kW | 10.65kW | 12.78kW |
Nominal Şarj Gücü | 4.26kW | 6.39kW | 8.52kW | 10.65kW | 12.78kW |
Net Ağırlık | 105Kg | 146Kg | 187Kg | 228Kg | 269Kg |
Ölçüler | 700*504*380mm | 900*504*380mm | 1100*504*380mm | 1300*504*380mm | 1500*504*380mm |
Koruma Sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Döngü Sayısı | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0 50C | 0 50C | 0 50C | 0 50C | 0 50C |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -10 +50 C | -10 +50 C | -10 +50 C | -10 +50 C | -10 +50 C |
Dahili Batarya Modülü | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
Modül Bağlantısı | SERİ | SERİ | SERİ | SERİ | SERİ |
Modül Numarası | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Haberleşme | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
Garanti | 10 yıl | 10 yıl | 10 yıl | 10 yıl | 10 yıl |
Henüz hiç yorum yok.