Mexxsun 20A PWM Şarj Regülatörü 12/24V (BY20)
LCD Ekranlı
Kolay Kullanım Butonları
12/24 Volt Otomatik
PWM Şarj Modu
Ayarlanabilir Şarj Deşarj
Ayarlanabilir Yük Çalışma Modu
Sistem Voltajı | 21V/24V Otomatik | |||||
Şarj Akımı | 20A | |||||
Deşarj Akımı | 20A | |||||
Maksimum Solar Girişi | <50V | |||||
Akü Tipleri | b01 Kuru Akü | b02 Jel Akü | b03 Sulu Akü | LiFePO4 Akü | Akü(3×3.2V) | Akü(4×3.2V) |
Dengeleme Voltajı | 14,4V/28,8V | 14,2V/28,4V | 14,6V/29,2V | |||
Yavaş Şarj Voltajı | 13,7V/27,4V(Ayarlanabilir) | |||||
Deşarj Durma Voltajı | 10,7V/21,4V(Ayarlanabilir) | |||||
Yeniden Şarj Başlama Voltajı | 12,6V/25,2V(Ayarlanabilir) | |||||
Daimi Şarj Voltajı | (3,6V/7,2V)X4/5 | (4,2V/8,4V)X3/4 | ||||
Kurtarma Şarj Voltajı | (3,4V/6,8V)X4/5 | (4,0V/8,0V)X3/4 | ||||
Düşük Voltaj Koruma Noktası | (2,6V/5,2V)X4/5 | (3,1V/6,2V)X3/4 | ||||
Düşük Voltaj Yeniden Başlama Noktası | (2,9V/5,8V)X4/5 | (3,7V/7,4V)X3/4 | ||||
(b04-b07 tipler için ayarlanamaz) | ||||||
USB Çıkış | 5V/2A | |||||
Öz Tüketim | <10mA | |||||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | -35 +60 C | |||||
Boyutlar/Ağırlık | 133x70x34mm/154g |
Henüz hiç yorum yok.