Fimer 10 KW Solar inverter PVS-10-TL
PVS-10-TL, ticari ve endüstriyel FV tesislerde kurulum ve işletme maliyetlerinin optimizasyonu için ideal olan FIMER’in yeni üç fazlı çözümüdür.
Fimer PVS Serisi inverterler 10 kW kadar gücüyle Türkiye şartlarında , çatı kurulumları, otoparklar, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.
Ürünün kompakt tasarımı ile kurulum maliyetlerinde tasarruf sağlar. Ön kapağı açmaya gerek olmadığından kurulum hızlı ve kolaydır. Dahası, sigortasız olan bu inverter, bakım maliyetleri ve bakım süresinden daha fazla tasarruf sağlayarak sahadaki müdahaleleri minimuma indirir.
Giriş gerilimi aralığı ve bağlantı sistemleri, inverter esnekliğini garanti eder ve onu hem yeni hem de mevcut kurulumlar için uygun hale getirir. Bu yeni inverter ailesi, iki yüzeyli modüller de dahil en son FV teknolojileriyle maksimum entegrasyonu garanti eder.
Gelişmiş haberleşme Hızlı çoklu inverter kurulumunu mümkün kılan Fimer Solar Inverter kurulum uygulaması sayesinde hızlı devreye alabilme özelliği, devreye alma süresinden %70’e kadar tasarruf sağlar. Tek dizili akım izleme, FV jeneratörünün durumunu kontrol altında tutmaya ve potansiyel arızaları gerçek zamanlı olarak tespit etmeye izin verir. Yerleşik FIMER Dışa Aktarım Sınırlama çözümü, herhangi bir ek cihaz kurulmadan, elektrik şirketleri tarafından belirlenen her türlü güç aktarımı kısıtlamasına uyulmasına izin verir.
- Dikey kuruluma uygun kompakt inverter
- Bifacial güneş panelleri ile uyumlu
- Tracker sistemlerle çalışabilen
- Sigortasız tasarım
- Yeni ve mevcut tesislere kurulum
- Maksimum dizi gerilimi 1100 Vdc
- PID önleme işlevi (Opsiyonel)
- Solar Inverter kurulum uygulaması aracılığıyla devreye alma
- Entegre Şebekeye Aktarım Sınırlama işlevi
- Tek dizili akım izleme
- Ark hatası algılama sistemi (Opsiyonel)
Fimer 10 kW İnverter Teknik veriler
Menşei | İtalya |
Garanti Süresi (Üretici Garantisi) | 5 Yıl |
DC Giriş Değerleri | FIMER -PVS-10-TL |
Mutlak maksimum DC giriş gerilimi (Vmax,abs) | 1100 V |
Başlangıç DC giriş gerilimi (Vstart) | 250…500V (Varsayılan 360V) |
Çalışma DC giriş gerilimi aralığı (Vdcmin…Vdcmax) | 200-1000 V |
Nominal DC giriş gerilimi (Vdcr) | 620V |
Nominal DC giriş gücü (Pdcr) | 10200 W |
Bağımsız MPPT Sayısı | 2 |
Önerilen maksimum fotovoltaik güç (PPV, maks.) | 14500 Wp |
Her bir MPPT için maksimum DC giriş gerilimi (PMPPT, Tmax) | 7000W |
MPPT giriş DC gerilim aralığı (VMPPTmin … VMPPTmax), Pacr | 460-850V |
Her MPPT için maksimum DC giriş akımı (Idcmax) | 2x17A |
Her MPPT için maksimum giriş kısa devre akımı | 30 A |
Her MPPT için DC giriş çiftlerinin sayısı | 2 |
DC bağlantı tipi | Hızlı takılabilir FV konektör |
Ters polarite koruması | Var, sınırlı bir akım kaynağından |
Her MPPT için giriş aşırı gerilim koruması | SPD Tip II / Tip I+II (opsiyonel) |
İzolasyon kontrolü | Yerel standarda göre |
AC Çıkış tarafı | FIMER -PVS-10-TL |
AC şebeke bağlantı tipi | Üç fazlı (3W+PE veya 4W+PE) |
Topraklama sistemi | TN-S, TN-C, TN-CS, TT |
Nominal AC gücü (Pacr @cosφ=1 | 10.000 W |
Maksimum AC çıkış gücü (Pacmax @cosφ=1) | 10.000 W |
Maksimum görünür güç (Smax) | 10.000 VA |
Maksimum reaktif güç (Qmax) | 6.000 VAR |
Nominal güç faktörü ve ayarlanabilir aralık | > 0,995; 0,8…1 indüktif/kapasitif |
Nominal AC çıkış gerilimi (Vac,r) | 380V, 400V 1) |
Maksimum AC çıkış akımı (Iac,max) | 16 A |
Nominal çıkış frekansı (fr) | 50 Hz |
Çıkış frekans aralığı (fmin…fmax) | 47…53 Hz |
Toplam akım harmonik bozulması | <%3 |
Maksimum AC kablo Çapı | 16 mm2 bakır |
AC bağlantı tipi | AC hızlı takılabilir FV konnektör |
İzin verilen maksimum sigorta koruması | 16 A |
Adalanma önleyici koruma | Yerel standarda göre |
Maksimum harici AC aşırı akım koruması | 25 A |
Çıkış aşırı gerilim koruması | SPD Tip II |
Maksimum verimlilik (ηmax) | %98,4 |
Ağırlıklı Verim (EURO) | %98,1 |
Haberleşme | FIMER -PVS-10-TL |
Dahili haberleşme arayüzleri | Çift Ethernet bağlantı noktası, WLAN, RS485 bağlantı noktası |
Haberleşme protokolü. | Modbus TCP Sunspec, Modbus RTU Sunspec |
Yerel kullanıcı arayüzü | LED’ler, İnternet Kullanıcı Arayüzü, Kurulum Uygulaması, Ekran (opsiyonel) |
Bulut hizmetleri | Aurora Vision® Plant Management Platform, Rest API |
Gelişmiş özellikler | Dahili dışa aktarım sınırlama kontrolü (harici sayaç ile kombine), 24 saat öz tüketim izleme |
Diğer Teknik Veriler | FIMER -PVS-10-TL |
Ortam sıcaklığı aralığı | -25…+60°C (-13…140 °F), 45 °C (113 °F) üzeri değer kaybı ile |
Bağıl nem | %4… 100%, yoğuşmalı |
Maksimum çalışma yüksekliği | 4000 m (13123 ft), 2000 m (6561 ft) üzeri değer kayb |
İnverter tipi | Şebeke bağlantılı, çift kademeli, trafosuz |
Çevre koruma sınıfı | IP65 |
Soğutma | Doğal soğutma |
Boyutlar (Y x G x D) | 565,7 x 469,8 x 207 mm |
Ağırlık | 29,6 Kg |
Sertifikalar | CE |
Güvenlik ve EMC Standartları | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-11, EN 61000- 3-12 |
Şebeke standardı | 4K26, IEC 61683, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105, VDEAR-N-4110, DIN VDE 0124-100, DIN VDE 0126-1-1, VFR 2019, UTE C15-712-1, CEI 0-21, CEI 0-16, PEA, MEA, EN 50438 (İrlanda sapması dahil), EN 50549-1/-2, CNS 15382, DRRG, CLC_FprTS50549-1/-2, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, TOR D4, G98, G99, Synergrid C10/11, RD 413, RD 1565, RD244, NTS 631, UNE 206007 (ITC-BT40), PPDS-priloha-2018, TR.3.2.2, IRR-DCC-MV, P.O. 12.3/10.06, ABN |
Daha Fazla bilgi için;
Henüz hiç yorum yok.