Ödül Solar 330 Watt Monokristal Güneş Paneli – PERC
ürün datasheeti için tıklayınız
330 WATT GÜNEŞ PANELİ ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
|
||
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 330 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 33,78 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,77 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 41,31 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 10,31 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 19,7 |
330 WATT GÜNEŞ PANELİ ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
|
||
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 330 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 31,97 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 7,69 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 39,17 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 8,56 |
GÜNEŞ PANELİ MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Monokristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 60 Hücre (6×10) |
Panel Ölçüsü | 1006 x 1665 x 35 mm |
Ağırlık | 18,5 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
GÜNEŞ PANELİ SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1110x1705x1150 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 30 Adet |
Toplam Ağırlık | 580 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 840 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 360 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |
Henüz hiç yorum yok.